期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3207621 | 杀大单 | |||
3207620 | 09:01 | 0+5+7=12 | 杀小单 | 对 |
3207619 | 08:58 | 2+8+7=17 | 杀大单 | 错 |
3207618 | 08:54 | 5+5+3=13 | 杀小单 | 错 |
3207617 | 08:51 | 3+0+2=05 | 杀大双 | 对 |
3207616 | 08:47 | 2+3+6=11 | 杀小双 | 对 |
3207615 | 08:44 | 8+4+7=19 | 杀大单 | 错 |
3207614 | 08:40 | 0+8+8=16 | 杀大双 | 错 |
3207613 | 08:37 | 8+4+1=13 | 杀大双 | 对 |
3207612 | 08:33 | 9+7+8=24 | 杀小双 | 对 |
3207611 | 08:30 | 3+3+6=12 | 杀大双 | 对 |
3207610 | 08:26 | 9+6+5=20 | 杀大单 | 对 |
3207609 | 08:23 | 5+6+4=15 | 杀大双 | 对 |
3207608 | 08:19 | 9+9+7=25 | 杀大双 | 对 |
3207607 | 08:16 | 5+2+5=12 | 杀小双 | 错 |
3207606 | 08:12 | 9+0+1=10 | 杀小单 | 对 |
3207605 | 08:09 | 7+5+4=16 | 杀大双 | 错 |
3207604 | 08:05 | 1+1+2=04 | 杀大双 | 对 |
3207603 | 08:02 | 8+1+5=14 | 杀大单 | 对 |
3207602 | 07:58 | 0+7+5=12 | 杀小单 | 对 |
3207601 | 07:55 | 0+5+4=09 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3207620 | 12 | 小 | 双 | ||
3207619 | 17 | 大 | 单 | ||
3207618 | 13 | 小 | 单 | ||
3207617 | 05 | 小 | 单 | ||
3207616 | 11 | 小 | 单 | ||
3207615 | 19 | 大 | 单 | ||
3207614 | 16 | 大 | 双 | ||
3207613 | 13 | 小 | 单 | ||
3207612 | 24 | 大 | 双 | ||
3207611 | 12 | 小 | 双 | ||
3207610 | 20 | 大 | 双 | ||
3207609 | 15 | 大 | 单 | ||
3207608 | 25 | 大 | 单 | ||
3207607 | 12 | 小 | 双 | ||
3207606 | 10 | 小 | 双 | ||
3207605 | 16 | 大 | 双 | ||
3207604 | 04 | 小 | 双 | ||
3207603 | 14 | 大 | 双 | ||
3207602 | 12 | 小 | 双 | ||
3207601 | 09 | 小 | 单 | ||
3207600 | 12 | 小 | 双 | ||
3207599 | 07 | 小 | 单 | ||
3207598 | 12 | 小 | 双 | ||
3207597 | 14 | 大 | 双 | ||
3207596 | 24 | 大 | 双 | ||
3207595 | 10 | 小 | 双 | ||
3207594 | 20 | 大 | 双 | ||
3207593 | 17 | 大 | 单 | ||
3207592 | 13 | 小 | 单 | ||
3207591 | 22 | 大 | 双 | ||
3207590 | 20 | 大 | 双 | ||
3207589 | 20 | 大 | 双 | ||
3207588 | 17 | 大 | 单 | ||
3207587 | 18 | 大 | 双 | ||
3207586 | 13 | 小 | 单 | ||
3207585 | 11 | 小 | 单 | ||
3207584 | 16 | 大 | 双 | ||
3207583 | 12 | 小 | 双 | ||
3207582 | 15 | 大 | 单 | ||
3207581 | 11 | 小 | 单 | ||
3207580 | 16 | 大 | 双 | ||
3207579 | 19 | 大 | 单 | ||
3207578 | 09 | 小 | 单 | ||
3207577 | 13 | 小 | 单 | ||
3207576 | 14 | 大 | 双 | ||
3207575 | 16 | 大 | 双 | ||
3207574 | 06 | 小 | 双 | ||
3207573 | 13 | 小 | 单 | ||
3207572 | 12 | 小 | 双 | ||
3207571 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出24 25 14 09 07 16 13 13 19 13 |