期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3207595 | 大 单 | |||
3207594 | 07:30 | 4+7+9=20 | 大 单 | 对 |
3207593 | 07:27 | 9+2+6=17 | 大 单 | 对 |
3207592 | 07:23 | 6+1+6=13 | 大 单 | 对 |
3207591 | 07:20 | 9+4+9=22 | 大 双 | 对 |
3207590 | 07:16 | 5+8+7=20 | 大 单 | 对 |
3207589 | 07:13 | 8+6+6=20 | 小 单 | 错 |
3207588 | 07:09 | 5+9+3=17 | 小 单 | 对 |
3207587 | 07:06 | 7+2+9=18 | 大 双 | 对 |
3207586 | 07:02 | 2+8+3=13 | 小 双 | 对 |
3207585 | 06:59 | 2+8+1=11 | 大 单 | 对 |
3207584 | 06:55 | 9+0+7=16 | 小 单 | 错 |
3207583 | 06:52 | 3+9+0=12 | 小 双 | 对 |
3207582 | 06:48 | 8+4+3=15 | 大 单 | 对 |
3207581 | 06:45 | 3+8+0=11 | 大 双 | 错 |
3207580 | 06:41 | 5+4+7=16 | 小 双 | 对 |
3207579 | 06:38 | 9+2+8=19 | 小 双 | 错 |
3207578 | 06:34 | 5+2+2=09 | 小 单 | 对 |
3207577 | 06:31 | 0+6+7=13 | 小 单 | 对 |
3207576 | 06:27 | 6+1+7=14 | 小 单 | 错 |
3207575 | 06:24 | 4+7+5=16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3207594 | 20 | 大 | 双 | ||
3207593 | 17 | 大 | 单 | ||
3207592 | 13 | 小 | 单 | ||
3207591 | 22 | 大 | 双 | ||
3207590 | 20 | 大 | 双 | ||
3207589 | 20 | 大 | 双 | ||
3207588 | 17 | 大 | 单 | ||
3207587 | 18 | 大 | 双 | ||
3207586 | 13 | 小 | 单 | ||
3207585 | 11 | 小 | 单 | ||
3207584 | 16 | 大 | 双 | ||
3207583 | 12 | 小 | 双 | ||
3207582 | 15 | 大 | 单 | ||
3207581 | 11 | 小 | 单 | ||
3207580 | 16 | 大 | 双 | ||
3207579 | 19 | 大 | 单 | ||
3207578 | 09 | 小 | 单 | ||
3207577 | 13 | 小 | 单 | ||
3207576 | 14 | 大 | 双 | ||
3207575 | 16 | 大 | 双 | ||
3207574 | 06 | 小 | 双 | ||
3207573 | 13 | 小 | 单 | ||
3207572 | 12 | 小 | 双 | ||
3207571 | 09 | 小 | 单 | ||
3207570 | 22 | 大 | 双 | ||
3207569 | 18 | 大 | 双 | ||
3207568 | 19 | 大 | 单 | ||
3207567 | 13 | 小 | 单 | ||
3207566 | 09 | 小 | 单 | ||
3207565 | 08 | 小 | 双 | ||
3207564 | 14 | 大 | 双 | ||
3207563 | 21 | 大 | 单 | ||
3207562 | 16 | 大 | 双 | ||
3207561 | 07 | 小 | 单 | ||
3207560 | 16 | 大 | 双 | ||
3207559 | 14 | 大 | 双 | ||
3207558 | 23 | 大 | 单 | ||
3207557 | 13 | 小 | 单 | ||
3207556 | 16 | 大 | 双 | ||
3207555 | 11 | 小 | 单 | ||
3207554 | 14 | 大 | 双 | ||
3207553 | 11 | 小 | 单 | ||
3207552 | 13 | 小 | 单 | ||
3207551 | 14 | 大 | 双 | ||
3207550 | 14 | 大 | 双 | ||
3207549 | 16 | 大 | 双 | ||
3207548 | 10 | 小 | 双 | ||
3207547 | 04 | 小 | 双 | ||
3207546 | 06 | 小 | 双 | ||
3207545 | 22 | 大 | 双 |
400期内,20共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出22 20 07 20 11 20 08 14 10 07 |