期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3207611 | 杀大双 | |||
3207610 | 08:26 | 9+6+5=20 | 杀小双 | 对 |
3207609 | 08:23 | 5+6+4=15 | 杀小单 | 对 |
3207608 | 08:19 | 9+9+7=25 | 杀大双 | 对 |
3207607 | 08:16 | 5+2+5=12 | 杀小单 | 对 |
3207606 | 08:12 | 9+0+1=10 | 杀大单 | 对 |
3207605 | 08:09 | 7+5+4=16 | 杀大单 | 对 |
3207604 | 08:05 | 1+1+2=04 | 杀小单 | 对 |
3207603 | 08:02 | 8+1+5=14 | 杀大双 | 错 |
3207602 | 07:58 | 0+7+5=12 | 杀大单 | 对 |
3207601 | 07:55 | 0+5+4=09 | 杀大双 | 对 |
3207600 | 07:51 | 6+4+2=12 | 杀大单 | 对 |
3207599 | 07:48 | 6+1+0=07 | 杀大单 | 对 |
3207598 | 07:44 | 4+7+1=12 | 杀小双 | 错 |
3207597 | 07:41 | 6+1+7=14 | 杀小单 | 对 |
3207596 | 07:37 | 9+9+6=24 | 杀小单 | 对 |
3207595 | 07:34 | 0+3+7=10 | 杀小单 | 对 |
3207594 | 07:30 | 4+7+9=20 | 杀小双 | 对 |
3207593 | 07:27 | 9+2+6=17 | 杀小双 | 对 |
3207592 | 07:23 | 6+1+6=13 | 杀小双 | 对 |
3207591 | 07:20 | 9+4+9=22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3207610 | 20 | 大 | 双 | ||
3207609 | 15 | 大 | 单 | ||
3207608 | 25 | 大 | 单 | ||
3207607 | 12 | 小 | 双 | ||
3207606 | 10 | 小 | 双 | ||
3207605 | 16 | 大 | 双 | ||
3207604 | 04 | 小 | 双 | ||
3207603 | 14 | 大 | 双 | ||
3207602 | 12 | 小 | 双 | ||
3207601 | 09 | 小 | 单 | ||
3207600 | 12 | 小 | 双 | ||
3207599 | 07 | 小 | 单 | ||
3207598 | 12 | 小 | 双 | ||
3207597 | 14 | 大 | 双 | ||
3207596 | 24 | 大 | 双 | ||
3207595 | 10 | 小 | 双 | ||
3207594 | 20 | 大 | 双 | ||
3207593 | 17 | 大 | 单 | ||
3207592 | 13 | 小 | 单 | ||
3207591 | 22 | 大 | 双 | ||
3207590 | 20 | 大 | 双 | ||
3207589 | 20 | 大 | 双 | ||
3207588 | 17 | 大 | 单 | ||
3207587 | 18 | 大 | 双 | ||
3207586 | 13 | 小 | 单 | ||
3207585 | 11 | 小 | 单 | ||
3207584 | 16 | 大 | 双 | ||
3207583 | 12 | 小 | 双 | ||
3207582 | 15 | 大 | 单 | ||
3207581 | 11 | 小 | 单 | ||
3207580 | 16 | 大 | 双 | ||
3207579 | 19 | 大 | 单 | ||
3207578 | 09 | 小 | 单 | ||
3207577 | 13 | 小 | 单 | ||
3207576 | 14 | 大 | 双 | ||
3207575 | 16 | 大 | 双 | ||
3207574 | 06 | 小 | 双 | ||
3207573 | 13 | 小 | 单 | ||
3207572 | 12 | 小 | 双 | ||
3207571 | 09 | 小 | 单 | ||
3207570 | 22 | 大 | 双 | ||
3207569 | 18 | 大 | 双 | ||
3207568 | 19 | 大 | 单 | ||
3207567 | 13 | 小 | 单 | ||
3207566 | 09 | 小 | 单 | ||
3207565 | 08 | 小 | 双 | ||
3207564 | 14 | 大 | 双 | ||
3207563 | 21 | 大 | 单 | ||
3207562 | 16 | 大 | 双 | ||
3207561 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出10 22 20 07 20 11 20 08 14 10 |